현재 운동을 하는 데 큰 어려움이 없고, 신체 활동을 비교적 자유롭게 할 수 있는 상태라면 이 가이드를 활용해보세요. 이미 운동을 실천하고 계신다면 지금 하고 있는 운동에 부족한 점이 없는지 점검해보는 것도 좋습니다. 운동이 막막하게 느껴진다면, 이 프로그램을 따라 시작해보세요. 자신의 몸 상태와 컨디션에 맞게 적절히 조정하며 진행하면 더욱 효과적입니다. 꾸준한 운동은 건강을 유지하고 삶의 질을 높이는 데 큰 도움이 됩니다!
다양한 방식이 있지만, 간단한 세가지 지표를 활용해볼 수 있어요.
각각 측정해본 뒤, 운동 단계를 정해 도전해보세요! 모두 측정하기 어렵다면 가장 편한방법을 하나 택하세요.
6분 동안 내 걸음으로 최대한 편하게 걸어본 뒤, 총거리를 측정합니다.
단계 | 걷기 거리 | 설명 |
1단계 | 300m 미만 | 6분 내 300m를 걷는 것이 쉽지 않은 상태를 의미합니다. |
2단계 | 300~500m | 6분 동안 300~500m는 꽤 잘 걸음, 속도를 약간 빠르게 해도 무난 |
3단계 | 500m 이상 | 6분에 500m 이상 매우 여유롭고 능숙하게 걸음 |
의자(팔걸이 없는) 끝에 앉아, 일어나기-앉기를 30초 동안 몇 회 반복할 수 있는지 측정합니다.
단계 | 시간 | 설명 |
1단계 | 10회 미만 | 근력이 저하된 상태로 저강도로 운동하세요 |
2단계 | 10~15회 | 하체 근력이 중간 수준. 일상 활동에 큰 문제 없지만 고강도 운동은 조금 부담 |
3단계 | 15회 이상 | 다리 힘과 균형이 좋아, 고강도 운동(예: 일반 푸시업, 런지 등)도 무리 없이 가능 |
한쪽 다리로 최대한 오래 서 있기(최대 30초)
단계 | 시간 | 설명 |
1단계 | 10초 미만 | 균형감 저하, 균형 운동 필요 |
2단계 | 10~30초 | 중간 수준, 균형 운동 병행 필요 |
3단계 | 30초 이상 | 균형 감각 양호 |
자가 테스트를 통해 내 상태를 확인했다면 지금하고 있는 강도가 적절한지를 보는 방법을 설명드릴게요! 운동강도를 체크하는 방법에는 여러가지가 있지만 Sing Test가 장비없이도 쉽게 측정 할 수 있는 방법이에요! 스마트워치와 같이 심박수를 측정 할 수 있는 장비를 이용해 심박수를 측정해보는 것도 좋아요!
(1) Sing Test
운동 중 대화가 가능한지, 노래를 부를 만한 여유가 있는지에 따라 강도를 가늠합니다.
구분 | 상태 예시 |
저강도 | 운동 중 대화가 매우 편하게 가능. 숨이 거의 차지 않아 노래까지 부를 수 있음. |
중강도 | 짧은 문장으로 대화 가능. 숨은 좀 차지만 간단한 말을 이어갈 수 있음. |
고강도 | 몇 단어만 겨우 말하거나 말하기 힘듦. 숨이 거의 헉헉 뛸 정도로 찬 상태. |
강도 초과 | 말이 안 나올 정도로 극심한 호흡곤란. 즉시 강도 조절 또는 운동 중단 필요. |
심박수는 스마트워치와 같은 장비로 최근에는 쉽게 측정이 가능해서 널리 사용하고 있어요.
권장 운동 심박수 범위
구분 | 상태 예시 |
저강도 | 최대 심박수의 약 40~50% |
중강도 | 최대 심박수의 약 50~70% |
고강도 | 최대 심박수의 약 70~85% |
강도 초과 | 최대 심박수의 85% 이상, 환자분들은 주의가 필요 |
운동 중 대화가 가능한지, 노래를 부를 만한 여유가 있는지에 따라 강도를 가늠합니다.
PRE | 운동강도 평가 |
1 | 아주 편안한 휴식하는 상태와 같아요. |
2 | 아주 편안하게 운동할 수 있어요. 운동보다는 일상의 신체활동에 가까운 느낌이에요. |
3 | |
4 | 적당한 운동이에요. 숨이차기 시작하지만 크게 어렵지 않게 운동을 지속할 수 있는 상태에요. |
5 | |
6 | 활발한 운동이에요. 힘들었지만 조금 더 할 수 있을 것 같아요. |
7 | |
8 | 힘든 운동이에요. 더 이상 하기 어려웠고, 그만두고 싶은 생각이 들었어요. |
9 | |
10 | 너무 힘든 운동이에요. 더는 못해요. 당장 그만해야했어요. |
상태평가하기를 통해 자신의 상태를 파악했으면 이제는 직접 운동을 할 차례입니다! 1,2,3단계로 운동프로그램을 알려드리고 대체할 수 있는 운동도 알려드릴게요.
평소 운동을 거의 하지 않았고 자가 테스트 결과 운동능력이 저하되어 있는 사람에게 추천합니다.
저강도와 중강도로 서서히 유산소, 근력, 균형잡기의 능력을 올리는 것이 목표입니다.
Sing Test에서 “운동 중 대화가 매우 편하게 가능. 숨이 거의 차지 않아 노래까지 부를 수 있음.”의 운동부터 시작하세요.
심박수는 최대심박수의 50%수준부터 시작해 50~70%까지도 도전해보세요.
꾸준히 하는것을 목표로 진행해주세요.
운동 가이드
운동 종류 | 빈도 | 강도 | 시간 |
유산소 | 주 3~4회 | 저강도~중강도 | 20~40분 |
근력 | 주 1~2회 | 저강도~중강도 | 15~20분 |
균형/유연성 | 주 2~3회 | 10~20분 |
요일 | 운동종류 | 운동프로그램 |
월 | 유산소 | 보통 속도 걷기 20분 (Sing Test: 짧은 문장 대화 가능) |
근력 | 스쿼트 10회×2세트, 푸시업(무릎대기) 5~8회×1~2세트 | |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
화 | 휴식 or 가벼운 활동 | 가벼운 스트레칭 5~10분 |
수 | 유산소 | 걷기 25분(약간 빠른 걸음, 중간 휴식 1회 가능) |
근력(선택) | 밴드 당기기 10회×1~2세트 | |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
목 | 근력 or 유연성 | 맨몸 스쿼트 10회×2세트 + 밴드로 어깨/등 10회×2세트, |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
금 | 유산소 | 실내 자전거 15~20분(가벼운 강도) |
근력 | 푸시업(무릎대기) 5~8회×1~2세트 | |
토 | 야외활동 | 30분 걷기 (중간에 벤치 휴식 1회 가능) |
정리운동 | 스트레칭 10분 | |
일 | 휴식 or 산책 | 산책(10~15분) + 스트레칭 5분 |
운동가이드
운동 종류 | 빈도 | 강도 | 시간 |
유산소 | 주 3~4회 | 저강도~중강도 | 20~40분 |
근력 | 주 1~2회 | 저강도~중강도 | 15~20분 |
균형/유연성 | 주 2~3회 | 10~20분 |
운동 프로그램
요일 | 운동종류 | 운동프로그램 |
월 | 유산소 | 보통 속도 걷기 20분 (Sing Test: 짧은 문장 대화 가능) |
근력 | 스쿼트 10회×2세트, 푸시업(무릎대기) 5~8회×1~2세트 | |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
화 | 휴식 or 가벼운 활동 | 가벼운 스트레칭 5~10분 |
수 | 유산소 | 걷기 25분(약간 빠른 걸음, 중간 휴식 1회 가능) |
근력(선택) | 밴드 당기기 10회×1~2세트 | |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
목 | 근력 or 유연성 | 맨몸 스쿼트 10회×2세트 + 밴드로 어깨/등 10회×2세트, |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
금 | 유산소 | 실내 자전거 15~20분(가벼운 강도) |
근력 | 푸시업(무릎대기) 5~8회×1~2세트 | |
토 | 야외활동 | 30분 걷기 (중간에 벤치 휴식 1회 가능) |
정리운동 | 스트레칭 10분 | |
일 | 휴식 or 산책 | 산책(10~15분) + 스트레칭 5분 |
운동가이드
운동 종류 | 빈도 | 강도 | 시간 |
유산소 | 주 3~4회 | 저강도~중강도 | 20~40분 |
근력 | 주 1~2회 | 저강도~중강도 | 15~20분 |
균형/유연성 | 주 2~3회 | 10~20분 |
운동 프로그램
요일 | 운동종류 | 운동프로그램 |
월 | 유산소 | 보통 속도 걷기 20분 (Sing Test: 짧은 문장 대화 가능) |
근력 | 스쿼트 10회×2세트, 푸시업(무릎대기) 5~8회×1~2세트 | |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
화 | 휴식 or 가벼운 활동 | 가벼운 스트레칭 5~10분 |
수 | 유산소 | 걷기 25분(약간 빠른 걸음, 중간 휴식 1회 가능) |
근력(선택) | 밴드 당기기 10회×1~2세트 | |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
목 | 근력 or 유연성 | 맨몸 스쿼트 10회×2세트 + 밴드로 어깨/등 10회×2세트, |
정리운동 | 스트레칭 5~10분 | |
금 | 유산소 | 실내 자전거 15~20분(가벼운 강도) |
근력 | 푸시업(무릎대기) 5~8회×1~2세트 | |
토 | 야외활동 | 30분 걷기 (중간에 벤치 휴식 1회 가능) |
정리운동 | 스트레칭 10분 | |
일 | 휴식 or 산책 | 산책(10~15분) + 스트레칭 5분 |
매일 컨디션이 다를 수 있습니다. 컨디션에 따라 유동적으로 프로그램을 조정합니다.
운동 후에 RPE평가로 강도를 확인하고 강도를 조절합니다.
운동 종류 | 조정 기준 | 운동 강도 조정 방식 |
RPE 1~3점 | 운동 강도가 너무 낮음 | 강도를 10~15% 증가 |
RPE 4~6점 | 현재 강도 적절 | 강도 유지 |
RPE 7~8점 | 피로도가 높음 | 강도를 10% 감소 |
RPE 9~10점 | 강도 초과 | 강도를 20% 감소 |
제공된 운동가이드를 상황에 맞게 변경해서 사용해도 좋습니다. 가급적 유산소, 근력, 유연성 운동을 적절히 섞어 진행하세요. 복합효과가 있는 운동을 하는 것도 좋습니다.